Датчик массового расхода воздуха 13622247074Датчик массового расхода воздуха 13622247074Датчик массового расхода воздуха 13622247074

Датчик массового расхода воздуха 13622247074

#12861
Датчик массового расхода воздуха 13622247074 для BMW E46 E39 E38 E53 318d 320d 330d 330xd 320Cd 320td 318td 520d 525d 530d 730d X5.

Датчик массового расхода воздуха применяется для замены неисправного сенсора ДМРВ. Устанавливается в штатный корпус ДМРВ BOSCH или его аналогов. За счёт отсутствия корпуса ДМРВ данный сенсор стоит значительно дешевле.

Применяемость :

BMW 3 серии E46 318d 2001/09-2003/03 1951 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
BMW 3 серии E46 318d 2003/03-2005/02 1995 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
BMW 3 серии E46 320d 2001/09-2005/02 1995 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
BMW 3 серии E46 320d 1998/02-2005/04 1951 куб. См, 95 кВт, 129 л.с.
BMW 3 серии E46 320d 1998/04-2001/09 1951 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
BMW 3 серии E46 330d 1999/10-2005/02 2926 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
BMW 3 серии E46 330xd 2000/01-2003/02 2926 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
BMW 3 серии кабриолет E46 320 компакт-диска 2005/02-2007/12 1995 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
BMW 3 серии Compact E46 318td 2003/03-2005/02 1995 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
BMW 3 серии Compact E46 320td 2001/09-2005/02 1995 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
BMW 3 series Coupe E46 320 компакт-диска 2003/11-2006/07 1995 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
BMW 3 series Touring E46 318d 2002/10-2003/03 1951 куб. См, 85 кВт, 115 л.с.
BMW 3 series Touring E46 318d 2003/03-2005/02 1995 куб. См, 85 кВт, 116 л.с.
BMW 3 series Touring E46 320d 2000/03-2001/09 1951 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
BMW 3 series Touring E46 320d 2001/09-2005/02 1995 куб. См, 110 кВт, 150 л.с.
BMW 3 series Touring E46 330d 1999/10-2005/02 2926 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
BMW 3 series Touring E46 330xd 2000/01-2003/03 2926 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
BMW 5 серии E39 520d 2000/02-2003/06 1951 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
BMW 5 серии E39 525d 2000/02-2003/06 2497 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
BMW 5 серии E39 530d 1998/08-2000/09 2926 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
BMW 5 серии E39 530d 2000/09-2003/06 2926 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
BMW 5 серии Touring E39 520d 2000/02-2003/09 1951 куб. См, 100 кВт, 136 л.с.
BMW 5 серии Touring E39 525d 2000/02-2004/05 2497 куб. См, 120 кВт, 163 л.с.
BMW 5 серии Touring E39 530d 2000/09-2004/05 2926 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
BMW 5 серии Touring E39 530d 1998/08-2000/09 2926 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
BMW серий 7 E38 730d 2000/04-2001/11 2926 куб. См, 142 кВт, 193 л.с.
BMW серий 7 E38 730d 1998/08-2000/04 2926 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
BMW X5 E53 3.0d 2001/05-2003/12 2925 куб. См, 135 кВт, 184 л.с.
Фотографии и характеристики товара не являются публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель может изменять конструкцию, комплектацию, дизайн, цвет и упаковку товара. Уточняйте интересующую вас информацию до оплаты. Претензии на вышеуказанные изменения без предварительных уточнений не принимаются, транспортные расходы осуществляется за счет покупателя.